![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7426480 ] WENv 的評論:( 2026-01-09 21:31:02 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-24 | 22:20 | 23:04 | 44 分鐘 |
| 2 | 20:57 | 22:18 | 81 分鐘 | |
| 3 | 16:52 | 18:12 | 80 分鐘 | |
| 4 | 15:31 | 16:50 | 79 分鐘 | |
| 5 | 08:39 | 11:16 | 157 分鐘 | |
| 6 | 2026-01-22 | 15:20 | 18:58 | 218 分鐘 |
| 7 | 2026-01-21 | 22:59 | 23:22 | 24 分鐘 |
| 8 | 21:05 | 22:54 | 109 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-20 | 23:05 | 23:16 | 11 分鐘 |
| 10 | 20:45 | 22:37 | 112 分鐘 | |
| 11 | 15:14 | 18:14 | 180 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-19 | 09:19 | 10:19 | 60 分鐘 |
| 13 | 09:12 | 09:17 | 5 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-18 | 21:44 | 22:43 | 58 分鐘 |
| 15 | 08:53 | 10:28 | 95 分鐘 | |
| 16 | 2026-01-17 | 21:12 | 23:10 | 118 分鐘 |
| 17 | 16:40 | 18:34 | 114 分鐘 | |
| 18 | 16:22 | 16:39 | 17 分鐘 | |
| 19 | 14:44 | 16:13 | 89 分鐘 | |
| 20 | 12:27 | 13:45 | 78 分鐘 | |
| 21 | 12:15 | 12:24 | 9 分鐘 | |
| 22 | 08:28 | 11:11 | 163 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-16 | 22:37 | 23:25 | 49 分鐘 |
| 24 | 20:39 | 22:25 | 106 分鐘 | |
| 25 | 17:26 | 17:33 | 7 分鐘 | |
| 26 | 14:51 | 17:04 | 132 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-15 | 21:05 | 23:12 | 127 分鐘 |
| 28 | 2026-01-14 | 21:06 | 23:13 | 127 分鐘 |
| 29 | 2026-01-13 | 21:03 | 22:20 | 77 分鐘 |
| 30 | 16:43 | 17:07 | 24 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 adroo.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









