![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7582412 ] lilsikes 的評論:反差 可愛( 2026-01-19 02:37:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2876773 ] 00813 的評論:睡了?( 2026-01-12 03:46:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3095998 ] lota 的評論:很nice的主播(*‾︶‾*)( 2026-01-09 07:00:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7415152 ] 內湖側面元素 的評論:鮪魚蛋餅好ㄘ( 2025-12-26 16:27:00 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7359457 ] GG流口水 的評論:好喜歡被騙點 格局打開( 2025-12-26 16:13:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7654529 ] 庭香 的評論:我女神??( 2025-12-09 16:41:01 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5309849 ] Nick21177 的評論:唷 踩我( 2025-12-06 16:42:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2749864 ] 斯文人 的評論:給人的感覺很棒 身材也很好( 2025-11-29 00:19:52 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 00:59 | 05:27 | 268 分鐘 |
| 2 | 2026-01-24 | 00:50 | 07:00 | 370 分鐘 |
| 3 | 2026-01-23 | 01:35 | 08:38 | 423 分鐘 |
| 4 | 2026-01-22 | 01:30 | 05:20 | 229 分鐘 |
| 5 | 2026-01-21 | 01:02 | 07:37 | 395 分鐘 |
| 6 | 2026-01-20 | 01:35 | 08:47 | 432 分鐘 |
| 7 | 2026-01-19 | 01:17 | 08:28 | 431 分鐘 |
| 8 | 2026-01-16 | 00:39 | 06:13 | 333 分鐘 |
| 9 | 2026-01-15 | 04:59 | 05:11 | 12 分鐘 |
| 10 | 00:58 | 04:57 | 239 分鐘 | |
| 11 | 2026-01-14 | 00:00 | 08:27 | 508 分鐘 |
| 12 | 2026-01-13 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 05:41 | 341 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-12 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
| 15 | 2026-01-11 | 02:20 | 06:25 | 245 分鐘 |
| 16 | 2026-01-09 | 02:07 | 06:45 | 279 分鐘 |
| 17 | 2026-01-08 | 18:45 | 22:45 | 239 分鐘 |
| 18 | 00:19 | 04:00 | 221 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-07 | 01:27 | 05:29 | 242 分鐘 |
| 20 | 2026-01-06 | 00:17 | 05:46 | 329 分鐘 |
| 21 | 2026-01-05 | 15:54 | 18:56 | 182 分鐘 |
| 22 | 01:16 | 04:17 | 181 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-04 | 12:45 | 16:52 | 247 分鐘 |
| 24 | 01:07 | 04:24 | 197 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 adroo.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









