![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7627855 ] 蝦仁水餃 的評論:爽翻天了( 2026-01-11 11:30:02 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2254757 ] 小岡 的評論:超性感的紅唇 年輕又漂亮( 2026-01-11 10:25:46 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV5822749 ] Annmnndy 的評論:( 2025-12-12 15:34:07 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1527100 ] 鹿藍角 的評論:愛妳想妳( 2025-12-04 10:29:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4223222 ] 蝦仁蛋炒飯 的評論:美女一枚,能夠滿足你的想像( 2025-12-02 08:16:31 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1954956 ] 詠蘭叫貢九逃 的評論:性感可人大美女一個~( 2025-11-29 08:27:14 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
| 2 | 2026-01-24 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 3 | 22:13 | 22:51 | 39 分鐘 | |
| 4 | 21:07 | 21:56 | 49 分鐘 | |
| 5 | 19:50 | 20:54 | 64 分鐘 | |
| 6 | 16:35 | 17:00 | 26 分鐘 | |
| 7 | 14:48 | 15:38 | 50 分鐘 | |
| 8 | 13:30 | 13:42 | 12 分鐘 | |
| 9 | 12:57 | 13:10 | 13 分鐘 | |
| 10 | 09:54 | 12:36 | 162 分鐘 | |
| 11 | 00:54 | 01:47 | 53 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-23 | 23:05 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 14 | 21:26 | 22:02 | 35 分鐘 | |
| 15 | 20:17 | 21:18 | 61 分鐘 | |
| 16 | 17:37 | 18:11 | 34 分鐘 | |
| 17 | 15:17 | 15:34 | 16 分鐘 | |
| 18 | 12:33 | 14:38 | 125 分鐘 | |
| 19 | 11:23 | 12:06 | 43 分鐘 | |
| 20 | 10:13 | 11:13 | 60 分鐘 | |
| 21 | 02:24 | 02:44 | 20 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-22 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 24 | 23:05 | 23:38 | 33 分鐘 | |
| 25 | 16:03 | 16:12 | 9 分鐘 | |
| 26 | 15:33 | 15:54 | 21 分鐘 | |
| 27 | 15:02 | 15:17 | 15 分鐘 | |
| 28 | 00:42 | 01:14 | 32 分鐘 | |
| 29 | 2026-01-21 | 22:03 | 22:35 | 32 分鐘 |
| 30 | 2026-01-20 | 10:12 | 10:57 | 45 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 adroo.extensity.com.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









